> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://support.myapps.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Maker Mode models

> A large set of image and video models bundled for Maker Mode, spanning text-to-image, image editing, video, and vector output.

A large set of image and video models bundled for Maker Mode, spanning text-to-image, image editing, video, and vector output. These are the models Maker is built around.

## Which one to pick

On Maker, cost stops being the deciding factor for the included models — pick on output quality instead. Check the Maker page for which models are included versus still metered.

Every input has a tooltip in [Generate](/generate) — read those before assuming a setting exists on a given model.

## Models

**Capabilities:** text-to-image (12) · image editing (9) · image-to-video (6) · text-to-video (6) · vector output (2) · video-to-video (1)

**Price range:** 3–400 credits per run

**36 models in Pixio.** Credits are per run unless a unit is shown.

| Model                             | Does          | Credits | Access        |
| --------------------------------- | ------------- | ------- | ------------- |
| Seedream 4 Edit                   | Image → image | 3       | Free on Maker |
| Flux 2 Dev Edit                   | Image → image | 5       | Free on Maker |
| Seedream 4.5 Edit                 | Image → image | 5       | Free on Maker |
| Seedream 5.0 Lite Edit            | Image → image | 5       | Free on Maker |
| Gemini 3.1 Flash Edit             | Image → image | 7       | Free on Maker |
| Flux 2 Flex Edit                  | Image → image | 10      | Free on Maker |
| Flux 2 Pro Edit                   | Image → image | 10      | Free on Maker |
| Gemini 3 Pro Edit                 | Image → image | 12      | Free on Maker |
| Flux 2 Max Edit                   | Image → image | 15      | Free on Maker |
| Seedance Pro Image to Video       | Image → video | 10      | Free on Maker |
| Seedance Pro Turbo Image to Video | Image → video | 10      | Free on Maker |
| Wan 2.2 Lightning Image to Video  | Image → video | 100     | Free on Maker |
| Wan 2.7 Image to Video            | Image → video | 100     | Free on Maker |
| Veo Fast Image to Video           | Image → video | 200     | Free on Maker |
| Veo Image to Video                | Image → video | 400     | Free on Maker |
| Seedream 4 Text to Image          | Text → image  | 3       | Free on Maker |
| Wan 2.7 Text to Image             | Text → image  | 3       | Free on Maker |
| Flux 2 Dev Text to Image          | Text → image  | 5       | Free on Maker |
| Seedream 4.5 Text to Image        | Text → image  | 5       | Free on Maker |
| Seedream 5.0 Lite Text to Image   | Text → image  | 5       | Free on Maker |
| Gemini 3.1 Flash Text to Image    | Text → image  | 7       | Free on Maker |
| Flux 2 Flex Text to Image         | Text → image  | 10      | Free on Maker |
| Flux 2 Pro Text to Image          | Text → image  | 10      | Free on Maker |
| Recraft V4 Text to Image          | Text → image  | 10      | Free on Maker |
| Gemini 3 Pro Text to Image        | Text → image  | 12      | Free on Maker |
| Flux 2 Max Text to Image          | Text → image  | 15      | Free on Maker |
| Recraft V4 Pro Text to Image      | Text → image  | 40      | Free on Maker |
| Recraft V4 SVG                    | Text → SVG    | 25      | Free on Maker |
| Recraft V4 Pro SVG                | Text → SVG    | 50      | Free on Maker |
| Seedance Pro Text to Video        | Text → video  | 10      | Free on Maker |
| Seedance Pro Turbo Text to Video  | Text → video  | 10      | Free on Maker |
| Wan 2.2 Lightning Text to Video   | Text → video  | 100     | Free on Maker |
| Wan 2.7 Text to Video             | Text → video  | 100     | Free on Maker |
| Veo Fast Text to Video            | Text → video  | 200     | Free on Maker |
| Veo Text to Video                 | Text → video  | 400     | Free on Maker |
| Wan 2.7 Video to Video            | Video → video | 100     | Free on Maker |

*Capabilities, price range, and table generated from the Pixio model catalog.*

## Credits and access

Costs are per run unless the table shows a unit. Access follows your plan — see [Credits & Plans](/credits). Models marked free on a plan run without drawing down your balance.

<Tip>
  Test at the cheapest settings the model allows before committing. For video, generate a still first and chain **Create Video** from it — see [chained actions](/generate#chained-actions).
</Tip>

## Related

* [Models](/models) — how the catalog works
* [Generate](/generate) — where you run these
* [Credits & Plans](/credits) — what things cost
* [Model status](https://beta.pixio.myapps.ai/status/models) — if one is misbehaving
